For private clients


Purchase / sale of ingots
As of: 21.02.2019
The weight of the ingot | Type of the ingot | Purchasing rate | Selling rate | ||
uah. per 1 gram | uah. per 1 ingot | uah. per 1 gram | uah. per 1 ingot | ||
1 | pressed | - | 0.00 | 1505,00 | 1505.00 |
2 | pressed | - | 0.00 | 1347,00 | 2694.00 |
2,5 | pressed | - | 0.00 | 1321,00 | 3302.50 |
5 | pressed | - | 0.00 | 1262,00 | 6310.00 |
10 | pressed | - | 0.00 | 1235,00 | 12350.00 |
20 | pressed | - | 0.00 | 1221,00 | 24420.00 |
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1214,00 | 37759.04 |
50 | pressed | - | 0.00 | 1202,00 | 60100.00 |
100 | pressed | - | 0.00 | 1197,00 | 119700.00 |
100 | cast | - | 0.00 | - | 0.00 |
250 | cast | - | 0.00 | - | 0.00 |
500 | cast | - | 0.00 | - | 0.00 |
1000 | cast | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1088 | 33840.06 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1091,90 | 33961.37 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1091,90 | 33961.37 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1226,00 | 38132.28 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1294,00 | 40247.28 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1291,00 | 40153.97 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1189,00 | 36981.47 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | - | 0.00 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1215,00 | 37790.15 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1215,00 | 37790.15 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1213,00 | 37727.94 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1211,00 | 37665.73 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1211,00 | 37665.73 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1211,00 | 37665.73 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1211,00 | 37665.73 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1211,00 | 37665.73 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1211,00 | 37665.73 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1211,00 | 37665.73 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1212,00 | 37696.84 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1212,00 | 37696.84 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1213 | 37727.94 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1213 | 37727.94 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1214 | 37759.04 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1214 | 37759.04 |
0.00 | - | 0.00 | |||
31,103 | pressed | - | 0.00 | 1212,00 | 37696.84 |
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
0.00 | - | 0.00 | |||
2 | pressed | - | 0.00 | 1355,00 | 2710.00 |
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 |
_newlabel_en

